Directory Sizes

Total Directories:
122

Lines of Code Per Directory

Directory Statistics

Directory Changes Lines of Code
Totals 621 (100.0%) 131033 (100.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/ 61 (9.8%) 32705 (25.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/build-scripts/ 5 (0.8%) 12023 (9.2%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/acinclude/ 9 (1.4%) 9320 (7.1%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/timidity/ 28 (4.5%) 8760 (6.7%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/Current/Headers/FLAC/ 9 (1.4%) 7288 (5.6%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/A/Headers/FLAC/ 9 (1.4%) 7288 (5.6%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Headers/FLAC/ 9 (1.4%) 7288 (5.6%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/include/FLAC/ 9 (1.4%) 7288 (5.6%)
Código/html/ 46 (7.4%) 6294 (4.8%)
Código/html/search/ 65 (10.5%) 3030 (2.3%)
Código/ 10 (1.6%) 2098 (1.6%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/native_midi/ 7 (1.1%) 2069 (1.6%)
Código/latex/ 21 (3.4%) 1846 (1.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/Current/Headers/ 11 (1.8%) 1478 (1.1%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/A/Headers/ 11 (1.8%) 1478 (1.1%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Headers/ 11 (1.8%) 1478 (1.1%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/ 5 (0.8%) 1235 (0.9%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/lib/x86/ 10 (1.6%) 1019 (0.8%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/lib/x64/ 10 (1.6%) 1019 (0.8%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/include/ 3 (0.5%) 991 (0.8%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/timidity/ 2 (0.3%) 986 (0.8%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/SDL_mixer.xcodeproj/ 1 (0.2%) 954 (0.7%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/Current/Headers/ 3 (0.5%) 885 (0.7%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/A/Headers/ 3 (0.5%) 885 (0.7%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Headers/ 3 (0.5%) 885 (0.7%)
Código/pruebas de ejecucion/ 6 (1.0%) 734 (0.6%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/Current/Headers/ 1 (0.2%) 717 (0.5%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/A/Headers/ 1 (0.2%) 717 (0.5%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Headers/ 1 (0.2%) 717 (0.5%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode-iOS/SDL_mixer.xcodeproj/ 1 (0.2%) 505 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/playwave/ 2 (0.3%) 499 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/playmus/ 2 (0.3%) 499 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/ 2 (0.3%) 482 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/ 2 (0.3%) 481 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playmus/ 3 (0.5%) 478 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/native_midi/ 2 (0.3%) 477 (0.4%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/include/vorbis/ 2 (0.3%) 449 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playwave/ 3 (0.5%) 423 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/VisualC/external/include/ogg/ 3 (0.5%) 382 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/Current/Headers/ 2 (0.3%) 357 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/A/Headers/ 2 (0.3%) 357 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Headers/ 2 (0.3%) 357 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playwave/playwave.xcodeproj/ 1 (0.2%) 354 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playmus/playmus.xcodeproj/ 1 (0.2%) 352 (0.3%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/ 2 (0.3%) 294 (0.2%)
Planificación/ 2 (0.3%) 176 (0.1%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/Current/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/A/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/Current/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/A/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Resources/ 1 (0.2%) 44 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/pkg-support/ 2 (0.3%) 42 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/pkg-support/resources/ 2 (0.3%) 29 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/ 2 (0.3%) 28 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/ 2 (0.3%) 28 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/ 2 (0.3%) 28 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/Current/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/A/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/Current/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/A/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Resources/ 1 (0.2%) 24 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/Current/Resources/ 1 (0.2%) 18 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/A/Resources/ 1 (0.2%) 18 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Resources/ 1 (0.2%) 18 (0.0%)
Imágenes/Enemigos/Integral/ 10 (1.6%) 8 (0.0%)
Imágenes/Enemigos/Faraday/ 8 (1.3%) 8 (0.0%)
Imágenes/Enemigos/Mini Enemigos Matemáticos/ 12 (1.9%) 3 (0.0%)
is/ 3 (0.5%) 0 (0.0%)
Sonido/Fondo/ 2 (0.3%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/varios/ 4 (0.6%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/pistola/ 2 (0.3%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/movimiento/caidas/ 2 (0.3%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/movimiento/ 3 (0.5%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/herido/ 3 (0.5%) 0 (0.0%)
Sonido/Efectos/espada/ 4 (0.6%) 0 (0.0%)
Imágenes/Personaje/ 8 (1.3%) 0 (0.0%)
Imágenes/Escenario/Fases/ 86 (13.8%) 0 (0.0%)
Imágenes/Escenario/ 7 (1.1%) 0 (0.0%)
Imágenes/Blog/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playwave/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/playmus/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/Current/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/smpeg.framework/Versions/A/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/Current/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/Current/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Versions/A/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/mikmod.framework/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/Current/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/Current/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Versions/A/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Vorbis.framework/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/Current/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/Current/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Versions/A/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/Ogg.framework/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/Current/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/Current/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Versions/A/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
Código/pruebas de ejecucion/mixer/Xcode/Frameworks/FLAC.framework/Resources/English.lproj/ 1 (0.2%) 0 (0.0%)
/ 13 (2.1%) 0 (0.0%)

Directory Sizes

Generated by StatSVN 0.7.0