Universidad de Huelva
JuFraSa
1 | Introducción | ||
---|---|---|---|
2 | Participantes del Proyecto | ||
2.1 | Empresas | ||
2.2 | Personas | ||
3 | Descripción del Sistema | ||
4 | Objetivos | ||
5 | Catálogo de Requisitos del Sistema | ||
5.1 | Requisitos de Información | ||
5.2 | Requisitos Funcionales | ||
5.2.1 | Diagramas de Casos de Uso | ||
5.2.2 | Actores | ||
5.2.3 | Casos de Uso | ||
5.3 | Requisitos No Funcionales |
En el presente documento se detalla la gestión de requisitos para el proyecto UHURisk, realizado por JuFraSa.
Organización | JuFraSa |
---|---|
Dirección | No Disponible |
Teléfono | No Disponible |
Fax | No Disponible |
Comentarios | Ninguno |
Organización | Universidad de Huelva |
---|---|
Dirección | No Disponible |
Teléfono | No Disponible |
Fax | No Disponible |
Comentarios | Ninguno |
Participante | Juan Álvarez Curcho |
---|---|
Organización | JuFraSa |
Rol | Jefe de Proyecto - Desarrollador - Documentador |
Es desarrollador | Sí |
Es cliente | No |
Es usuario | No |
Comentarios | Ninguno |
Participante | Francisco Domínguez Parra |
---|---|
Organización | JuFraSa |
Rol | Jefe de Proyecto - Desarrollador - Documentador |
Es desarrollador | Sí |
Es cliente | No |
Es usuario | No |
Comentarios | Ninguno |
Participante | Manuel de la Villa |
---|---|
Organización | Universidad de Huelva |
Rol | Cliente |
Es desarrollador | No |
Es cliente | Sí |
Es usuario | Sí |
Comentarios | Ninguno |
Risk (Riesgo, del Inglés en forma literal) es un juego de mesa comercial basado en turnos creado por Albert Lamorisse en 1950 y adquirido en 1958 por la empresa Parker Brothers la cual, hoy en día, es una división de Hasbro. Este juego pertenece a la categoria de los juegos de guerra y que evoca las Guerras Napoleónicas, siendo su principal característica su simplicidad y abstracción al no pretender simular correctamente la estrategia militar en los territorios específicos, la geografía del mundo y la logística de las campañas extensas.
El Risk cuenta con un tablero dividido en 42 territorios, agrupados en 6 continentes, 5 dados, 3 rojos para el ataque y 2 azules para la defensa, una baraja de 56 cartas (42 cartas de territorios, 2 comodines y 12 cartas de misiones secretas).
Figura 1: Contenido de Risk
El juego se inicia mediante el reparto de los territorios entre los jugadores, mediante el reparto de las cartas que identifican a cada territorio y la asignacion de un determinado numero de ejercitos a cada jugador, que, por turnos, situaran de manera estrategica en cada territorio de su propiedad, con un minimo de un ejercito en cada territorio asignado. Una vez situados los ejercitos, por turnos, los jugadores pueden realizar las siguientes acciones:
- Cambiar cartas (por cada turno en que han ganado al menos un territorio reciben una carta, con un territorio y un tipo de ejercito, ya sea infanteria, artilleria o caballeria), que podran reemplazar por ejercitos.
- Ubicar ejercitos (si han recibido nuevos ejercitos al cambiar de turno o por cambiar cartas).
- Atacar a un territorio vecino. Desde un territorio propio se puede atacar a un vecino. Ambos indican con cuantos ejercitos atacan y se defienden y en funcion de ello tiraran un numero determinado de dados.
- Invadir un territorio vecino. Si se ataca un territorio y se eliminan todos los ejercitos que hubiera, habra que desplazar desde el territorio de origen cuantos ejercitos se quieran al nuevo, con al menos un ejercito.
- Transferir ejercitos. Una vez finalizados todos los ataques, el usuario que tiene el turno puede mover ejercitos de un territorio a su vecino.
Existen tres modalidades de juego:
- Dominación, donde gana aquél que conquista todos los territorios.
- Misión secreta, donde se asigna una carta a cada jugador con un objetivo secreto a conseguir.
- Capitales, cada jugador escoge un territorio que será su Cuartel General y habrá de defenderlo y conseguir invadir los cuarteles generales de, al menos, la mitad más uno de sus oponentes.
OBJ-0001 | Gestionar las Partidas |
---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) |
Autores | |
Fuentes | |
Descripción |
El sistema deberá
gestionar la información correspondiente a las Partidas:
- Crear una partida nueva. - Guardar una partida. - Cargar una partida previamente guardada. - Finalizar una partida. |
Subobjetivos | Ninguno |
Importancia | vital |
Urgencia | hay presión |
Estado | en construcción |
Estabilidad | media |
Comentarios | Ninguno |
IRQ-0001 | Información de las Partidas | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la gestión de las Partidas. En concreto: | |
Datos específicos | ||
Tiempo de vida | Medio | Máximo |
15 día(s) | 36 mes(es) | |
Ocurrencias simultáneas | Medio | Máximo |
1 | 1 | |
Importancia | vital | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
Figura 1: Diagrama de Subsistemas
Figura 2: Subsistema de Gestion de Partida
Figura 3: Subsistema de Gestion de Juego
ACT-0001 | Jugador |
---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) |
Autores | |
Fuentes | |
Descripción | Este actor representa a un Jugador de nuestra aplicación |
Comentarios | Ninguno |
UC-0001 | Gestionar Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el jugador inicia la aplicación o accede al menú principal desde una partida en curso. o durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0006] Jugar Partida | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) accede al menú principal de gestión de partida | |
2 | El
sistema
muestra al Jugador todas las opciones disponibles:
- Crear una Partida - Cargar una Partida - Salir del Juego |
|
3 | Si
el jugador accede al menú principal desde una partida en curso,
el
sistema
mostrará las siguientes opciones:
- Guardar la Partida. - Finalizar la Partida |
|
4 | Si el Jugador selecciona la opcion de Crear Partida, se realiza el caso de uso Crear Partida (UC-0002) | |
5 | Si el Jugador selecciona la opción de Cargar Partida, se realiza el caso de uso Cargar Partida (UC-0003) | |
6 | Si el Jugador selecciona la opcion Guardar Partida, se realiza el caso de uso Guardar Partida (UC-0004) | |
7 | Si el Jugador selecciona la opcion Finalizar Partida, se realiza el caso de uso Finalizar Partida (UC-0005) | |
8 | Si el Jugador selecciona la opcion Salir del Juego, el sistema pedirá confirmación y cerrará la aplicación. | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 5 veces por minuto(s) | |
Importancia | vital | |
Urgencia | inmediatamente | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0002 | Crear Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0001] Gestionar Partida | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) solicita al sistema la creación de una nueva partida | |
2 | El sistema muestra al usuario la ventana de creacion de partida y solicita al Jugador que complete el formulario | |
3 | El actor Jugador (ACT-0001) elige un modo de juego, y añade los jugadores con sus nombres y colores; y solicita al sistema la creación de la partida | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
2 | Si el Jugador elige un color ya elegido previamente, el sistema solicita al Jugador que indique otro color distinto, a continuación este caso de uso queda sin efecto | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por hora(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0003 | Cargar Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0001] Gestionar Partida | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) solicita al sistema la carga de una partida previamente guardada | |
2 | El sistema muestra al usuario el listado de partidas previamente guardadas y solicita al usuario que eija una | |
3 | El actor Jugador (ACT-0001) elige una partida y solicita al sistema su carga | |
4 | El sistema carga la partida seleccionada por el Jugador | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por hora(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | pendiente de verificación | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0004 | Guardar Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0001] Gestionar Partida | |
Precondición | El Jugador debe estar jugando una partida actualmente. | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) solicita al sistema el guardado de la partida en curso | |
2 | El sistema el sistema guarda la informaciíon de la partida actual y le comunica al usuario que se ha guardado correctamente la partida | |
Postcondición | La Partida quedará guardada en disco. | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por hora(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0005 | Finalizar Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0001] Gestionar Partida | |
Precondición | El Jugador debe estar jugando una partida actualmente. | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) solicita al sistema abandonar la partida en curso | |
2 | El sistema solicita al usuario confirmación de si desea abandonar la partida | |
3 | El actor Jugador (ACT-0001) confirma al sistema su deseo de abandono de partida | |
4 | El sistema el sistema marca al jugador como NEUTRAL e indica con un cambio de color de los territorios a gris que dichas tropas no son controladas por ningun jugador | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por hora(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0006 | Jugar Partida | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el jugador comienza su turno | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) comienza su turno en la partida | |
2 | Si es el primer turno, el sistema solicita a los Jugadores que ubiquen las tropas iniciales una por una en un territorio de su posesion | |
3 | El sistema reparte un numero de tropas determinadas segun el numero de territorios y continentes al jugador actual | |
4 | Se realiza el caso de uso Ubicar Ejercito (UC-0007) | |
5 | El sistema muestra al Jugador el tablero del Juego con el estado actual. | |
6 | Si el Jugador pulsa en un Territorio de su propiedad con más de 1 ejército y despues en un Territorio contiguo enemigo, se realiza el caso de uso Atacar (UC-0009) | |
7 | Si el Jugador pulsa el boton de Finalizar Ataque y Mover Tropas, se realiza el caso de uso Mover Ejercito (UC-0008) | |
8 | Si el Jugador selecciona la opcion de Menú Principal, se realiza el caso de uso Gestionar Partida (UC-0001) | |
9 | Si el Jugador pulsa la opción de Finalizar Turno, se realiza el caso de uso Terminar Turno (UC-0014) | |
Postcondición | El Jugador actual finaliza su turno | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0007 | Ubicar Ejercito | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0006] Jugar Partida | |
Precondición | El Jugador tiene ejercitos para ubicar en sus territorios | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El sistema muestra al usuario los territorios donde puede ubicar su ejercito y el numero de tropas restantes por ubicar | |
2 | El actor Jugador (ACT-0001) marcará en que territorio quiere ubicar las tropas | |
3 | El sistema sumara una tropa al territorio seleccionado y restara una al numero de tropas de reserva del jugador | |
4 | Si el jugador tiene aun tropas en reserva, el sistema volverá al paso 1 | |
5 | Si el jugador no tiene mas tropas en reserva, el sistema termina de Ubicar Tropas | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0008 | Mover Ejercito | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0006] Jugar Partida, [UC-0009] Atacar | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El sistema solicitará al Jugador el número de tropas a mover de un territorio a otro | |
2 | El actor Jugador (ACT-0001) detallará la cantidad de tropas a mover de un territorio a otro | |
3 | El sistema solicitará confirmación al usuario, y si el Jugador acepta, termina el caso de uso y se gestionan los cambios en el Tablero | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | baja | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0009 | Atacar | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0006] Jugar Partida | |
Precondición |
- El Jugador tiene al menos 2 ejercitos en el territorio atacante.
- El Territorio objetivo esta situado de forma contigua o es accesible por mar. - El Territorio objetivo no pertenece al jugador actual. |
|
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El actor Jugador (ACT-0001) solicita al sistema el ataque entre los territorios | |
2 | El sistema solicita al jugador actual el numero de dados con los que desea atacar | |
3 | El actor Jugador (ACT-0001) indica al sistema los dados que quiere usar | |
4 | El sistema solicita al jugador defensor el numero de dados con los que desea defenderse | |
5 | El actor Jugador (ACT-0001) indica al sistema con cuantos dados desea defenderse | |
6 | El sistema tira los dados y los muestra a los usuarios | |
7 | Si el territorio destino se queda sin tropas, el sistema ubica automaticamente el numero de dados en tropas en el territorio adquirido y solicita al atacante si desea mover mas tropas | |
8 | Si el jugador desea mover mas tropas al territorio invadido, se realiza el caso de uso Mover Ejercito (UC-0008) | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
3 | Si numero de dados supera o iguala al de las tropas en dicho pais, el sistema solicita al atacante que indique los dados de nuevo, a continuación este caso de uso queda sin efecto | |
5 | Si el numero de dados defensor supera el numero de tropas, el sistema solicita al jugador el numero de dados defensores de nuevo, a continuación este caso de uso queda sin efecto | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 2 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | pendiente de verificación | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0011 | Ver Cartas | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: ? | |
Precondición | El Jugador tiene cartas que ver. | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El sistema mostrará al usuario las cartas que tiene a su disposicion. | |
2 | Si el Jugador dispone de 3 cartas de un mismo tipo, el sistema muestra la opcion de Cambiar Cartas | |
3 | Si el Jugador solicita la opción de Cambiar Cartas, se realiza el caso de uso Cambiar Cartas (UC-0012) | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0012 | Cambiar Cartas | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0011] Ver Cartas | |
Precondición | El Jugador tiene 3 cartas de un mismo tipo de ejercito para cambiar | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El sistema mostrará al Jugador las cartas disponibles para cambiar. | |
2 | El actor Jugador (ACT-0001) el Jugador seleccionará las cartas a cambiar. | |
3 | El sistema pedirá confirmación, y si el Jugador acepta, gestionará los cambios en el número de tropas del Jugador. | |
Postcondición | Ninguna | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
UC-0014 | Terminar Turno | |
---|---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) | |
Autores | ||
Fuentes | ||
Dependencias | Ninguno | |
Descripción | El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0006] Jugar Partida | |
Precondición | Ninguna | |
Secuencia normal | Paso | Acción |
1 | El sistema pedirá confirmacion para terminar el turno del Jugador. Si el Jugador acepta, el sistema terminará el turno del Jugador. | |
Postcondición | El Jugador terminará su turno. | |
Excepciones | Paso | Acción |
- | - | |
Rendimiento | Paso | Tiempo máximo |
- | - | |
Frecuencia esperada | 1 veces por minuto(s) | |
Importancia | importante | |
Urgencia | hay presión | |
Estado | en construcción | |
Estabilidad | media | |
Comentarios | Ninguno |
NFR-0001 | Requisitos Mínimos |
---|---|
Versión | 1.0 ( 21/11/2008 ) |
Autores | |
Fuentes | |
Dependencias | Ninguno |
Descripción |
El sistema deberá
funcionar bajo las siguientes especificacones:
- PC con Sistema Operativo con entorno gráfico. - Java Runtime Enviroment 1.6 |
Importancia | vital |
Urgencia | hay presión |
Estado | validado |
Estabilidad | alta |
Comentarios | Ninguno |